梯度混合器
簡要描述:
TH-2000型梯度混合器主要特點(diǎn):該系列混合器能使盛放濃縮、稀釋溶液的兩杯液位保持平衡,兩杯溶液混合速度以及輸出流量均可調(diào)節(jié)、且可做出各種不同斜率的線形梯度。
更新時(shí)間:2024-09-09
TH-2000型梯度混合器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 外形尺寸 | 主要技術(shù)參數(shù) | 重量 | 價(jià)格 |
梯度混合器 | TH-300 | 211×160×250 | 給出梯度600ml;梯度形狀可直線 | 3.6Kg | 1680 |
TH-500 | 291×180×205 | 給出梯度1000ml;梯度形狀可直線 | 3.8Kg | 1980 | |
TH-1000 | 291×180×265 | 給出梯度2000ml;梯度形狀可直線 | 4Kg | 2280 | |
TH-2000 | 300×200×300 | 給出梯度4000ml;梯度形狀可直線 | 6Kg | 2880 | |
TH-4000
| 375×205×370 | 梯度容量:4000ml×2 混合轉(zhuǎn)速:0-1250 轉(zhuǎn)/分(無級(jí)調(diào)速) 給出梯度8000ml,梯度形狀可直線 | 9kg | 4580 | |
(耐 有 機(jī)) | TH-300A | 211×160×250 | 給出梯度600ml;梯度形狀可直線 | 3.6Kg | 2180 |
TH-500A | 291×180×205 | 給出梯度1000ml;梯度形狀可直線 | 3.8Kg | 2480 | |
TH-1000A | 291×180×260 | 給出梯度2000ml;梯度形狀可直線 | 4Kg | 2780 | |
特制大容量 | TH-18000 | 650×330×550 | 梯度容量:18000ml×2 | 30Kg | 18000 |
TH-2000型主要特點(diǎn):
該系列混合器能使盛放濃縮、稀釋溶液的兩杯液位保持平衡?兩杯溶液混合速度以及輸出流量均可調(diào)節(jié)?且可做出各種不同斜率的線形梯度。